Собираем и испытываем на заводе в Каунасе, привозим готовыми к подключению. Щепа, пеллеты или биогаз – покупка или аренда. Смета за 24 ч в рабочие дни.






| Модель | Мощность | Отапливаемая пл. | Склад топлива | Габариты | Цена с НДС | Паспорт модели |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK-100Контейнерная биокотельная | 100 кВт | 800–1 400 m² | 8 m³ · granulės9,4 сут. на пеллетах | 6 058 × 2 438 × 2 896 mm (ISO 20ft HC) | от 34 485 €или аренда от 1 513 €/мес. | |
![]() GK-250Контейнерная биокотельная | 250 кВт | 1 800–3 500 m² | 16 m³ · judančios grindys / sraigtai7,6 сут. на пеллетах | 6 000 × 3 000 × 3 000 mm | от 56 749 €или аренда от 2 360 €/мес. | |
![]() GK-500Контейнерная биокотельная | 500 кВт | 3 500–7 500 m² | 18 m³ · hidraulinės judančios grindys arba sraigtas4,5 сут. на пеллетах | 6 058 × 2 438 × 2 896 mm (ISO 20ft HC) | от 94 985 €или аренда от 3 872 €/мес. | |
![]() GK-750Промышленная биокотельная | 750 кВт | 5 500–10 500 m² | 28 m³ · Walking-Floor (stumdomosios grindys)4,6 сут. на пеллетах | 12 192 × 2 438 × 2 896 mm (ISO 40ft HC) | По проекту | |
GK-1000Каскадная котельная 2 × 500 кВт | 1,0 МВт | 7 500–15 000 m² | 45 m³ · su automatiniu pelenų šalinimu5,4 сут. на пеллетах | 12 000 × 3 500 × 3 500 mm | от 166 980 €или аренда от 6 534 €/мес. | |
![]() GK-2000Каскадная котельная 2 × 1 000 кВт (N+1) | 2,0 МВт | 14 500–28 500 m² | 36 m³ · dvigubos stumdomosios grindys2,3 сут. на пеллетах | 2 × 40ft HC: 12 192 × 4 876 × 2 896 mm | По проекту | |
GK-2500Модульная котельная (2–3 модуля) | 2,5 МВт | 15 000–38 000 m² | 90 m³ · Walking-Floor4,4 сут. на пеллетах | 2–3 konteinerių blokas su dūmų filtrais | от 337 590 €или аренда от 11 858 €/мес. |
Цены без монтажа и подключения. «≈» – ориентировочная цена, уточняется в предложении. Автономия – на пеллетах при полной мощности; при нагрузке 50% – вдвое дольше. В паспорте модели: фото, 3 схемы, техданные и DWG.
АРЕНДА · КОНФИГУРАТОР СДЕЛКИ
Настройте сделку – цена видна сразу, без НДС, НДС 21% отдельной строкой.
Допущения: цены топлива – средние значения диапазонов BALTPOOL SM2, LEA и VERT (2026-10); 2 100 часов полной нагрузки в год и 10% резерв мощности; эксплуатация – 3% инвестиций в год и электроэнергия собственных нужд по 0,20 €/кВт·ч. Точный расчет подготовим по вашим счетам.
GK-500 · 500 kW
GK-750 · 750 kW
GK-2000 · 2,0 MW
MOB · 150–500 kW
GD-500 · 500 kW
Тепловой узел · 200 кВтЗависит от объекта. Согласно STR 1.05.01:2017 и местным условиям оцениваем необходимость разрешения на строительство, выбросы и подключение, и включаем план в предложение.
Заявка сразу поступает инженеру. Смету готовим за 24 ч в рабочие дни (Пн–Пт 8:30–17:30).