Montujemy i testujemy w zakładzie w Kownie, dostarczamy gotowe do podłączenia. Zrębka, pellet lub biogaz – zakup albo wynajem. Wycena w 24 godz. w dni robocze.






| Model | Moc | Ogrzewana pow. | Magazyn paliwa | Gabaryty | Cena z VAT | Paszport modelu |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK-100Kontenerowa kotłownia biomasowa | 100 kW | 800–1 400 m² | 8 m³ · granulės9,4 d. na pellecie | 6 058 × 2 438 × 2 896 mm (ISO 20ft HC) | od 34 485 €lub wynajem od 1 513 €/mies. | |
![]() GK-250Kontenerowa kotłownia biomasowa | 250 kW | 1 800–3 500 m² | 16 m³ · judančios grindys / sraigtai7,6 d. na pellecie | 6 000 × 3 000 × 3 000 mm | od 56 749 €lub wynajem od 2 360 €/mies. | |
![]() GK-500Kontenerowa kotłownia biomasowa | 500 kW | 3 500–7 500 m² | 18 m³ · hidraulinės judančios grindys arba sraigtas4,5 d. na pellecie | 6 058 × 2 438 × 2 896 mm (ISO 20ft HC) | od 94 985 €lub wynajem od 3 872 €/mies. | |
![]() GK-750Przemysłowa kotłownia biomasowa | 750 kW | 5 500–10 500 m² | 28 m³ · Walking-Floor (stumdomosios grindys)4,6 d. na pellecie | 12 192 × 2 438 × 2 896 mm (ISO 40ft HC) | Wg projektu | |
GK-1000Kotłownia kaskadowa 2 × 500 kW | 1,0 MW | 7 500–15 000 m² | 45 m³ · su automatiniu pelenų šalinimu5,4 d. na pellecie | 12 000 × 3 500 × 3 500 mm | od 166 980 €lub wynajem od 6 534 €/mies. | |
![]() GK-2000Kotłownia kaskadowa 2 × 1 000 kW (N+1) | 2,0 MW | 14 500–28 500 m² | 36 m³ · dvigubos stumdomosios grindys2,3 d. na pellecie | 2 × 40ft HC: 12 192 × 4 876 × 2 896 mm | Wg projektu | |
GK-2500Kotłownia modułowa (2–3 moduły) | 2,5 MW | 15 000–38 000 m² | 90 m³ · Walking-Floor4,4 d. na pellecie | 2–3 konteinerių blokas su dūmų filtrais | od 337 590 €lub wynajem od 11 858 €/mies. |
Ceny bez montażu i przyłączenia. „≈” – cena orientacyjna, doprecyzowana w ofercie. Autonomia dla pelletu przy pełnej mocy; przy 50% obciążenia dwukrotnie dłużej. W paszporcie modelu: zdjęcia, 3 schematy, dane techniczne i DWG.
NAJEM · KONFIGURATOR UMOWY
Skonfiguruj umowę – cena widoczna od razu, bez VAT, VAT 21% w osobnej linii.
Założenia: ceny paliw wg średnich przedziałów BALTPOOL SM2, LEA i VERT (2026-10); 2 100 godz. pełnego obciążenia rocznie i 10% rezerwy mocy; eksploatacja – 3% inwestycji rocznie oraz energia własna po 0,20 €/kWh. Dokładną kalkulację przygotujemy na podstawie rachunków.
GK-500 · 500 kW
GK-750 · 750 kW
GK-2000 · 2,0 MW
MOB · 150–500 kW
GD-500 · 500 kW
Węzeł cieplny · 200 kWZależy od obiektu. Zgodnie z STR 1.05.01:2017 i warunkami lokalnymi oceniamy wymagania dot. pozwolenia budowlanego, emisyjnego oraz przyłączeniowego i wpisujemy harmonogram do oferty.
Zapytanie trafia bezpośrednio do inżyniera. Kosztorys przygotowujemy w 24 godz. w dni robocze (pon.–pt. 8:30–17:30).