Surenkame ir išbandome gamykloje Kaune, atvežame paruoštas prijungti. Skiedra, granulės ar biodujos – pirkimas arba nuoma. Sąmata – per 24 val. darbo dienomis.






| Modelis | Galia | Šildomas plotas | Kuro sandėlis | Gabaritai | Kaina su PVM | Modelio pasas |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK-100Konteinerinė biokuro katilinė | 100 kW | 800–1 400 m² | 8 m³ · granulės9,4 d. granulėmis | 6 058 × 2 438 × 2 896 mm (ISO 20ft HC) | nuo 34 485 €arba nuoma nuo 1 513 €/mėn. | |
![]() GK-250Konteinerinė biokuro katilinė | 250 kW | 1 800–3 500 m² | 16 m³ · judančios grindys / sraigtai7,6 d. granulėmis | 6 000 × 3 000 × 3 000 mm | nuo 56 749 €arba nuoma nuo 2 360 €/mėn. | |
![]() GK-500Konteinerinė biokuro katilinė | 500 kW | 3 500–7 500 m² | 18 m³ · hidraulinės judančios grindys arba sraigtas4,5 d. granulėmis | 6 058 × 2 438 × 2 896 mm (ISO 20ft HC) | nuo 94 985 €arba nuoma nuo 3 872 €/mėn. | |
![]() GK-750Pramoninė biokuro katilinė | 750 kW | 5 500–10 500 m² | 28 m³ · Walking-Floor (stumdomosios grindys)4,6 d. granulėmis | 12 192 × 2 438 × 2 896 mm (ISO 40ft HC) | Pagal projektą | |
GK-1000Kaskadinė katilinė 2 × 500 kW | 1,0 MW | 7 500–15 000 m² | 45 m³ · su automatiniu pelenų šalinimu5,4 d. granulėmis | 12 000 × 3 500 × 3 500 mm | nuo 166 980 €arba nuoma nuo 6 534 €/mėn. | |
![]() GK-2000Kaskadinė katilinė 2 × 1 000 kW | 2,0 MW | 14 500–28 500 m² | 36 m³ · dvigubos stumdomosios grindys2,3 d. granulėmis | 2 × 40ft HC: 12 192 × 4 876 × 2 896 mm | Pagal projektą | |
GK-2500Modulinė katilinė 2–3 moduliai | 2,5 MW | 15 000–38 000 m² | 90 m³ · Walking-Floor4,4 d. granulėmis | 2–3 konteinerių blokas su dūmų filtrais | nuo 337 590 €arba nuoma nuo 11 858 €/mėn. |
Kainos be montavimo ir prijungimo. „≈“ – orientacinė kaina, tikslinama pasiūlyme. Autonomija – granulėmis, esant pilnai galiai; esant 50 % apkrovai – dvigubai ilgiau. Modelio pase – nuotraukos, 3 brėžiniai, techniniai duomenys ir DWG.
NUOMA · SANDORIO KONFIGURATORIUS
Sukonfigūruokite sandorį – kaina matoma iškart, įkainota be PVM, PVM 21% paskaičiuojamas eilutėje.
Prielaidos: kuro kainos – BALTPOOL SM2, LEA ir VERT intervalų vidurkiai (2026-10); 2 100 pilnos apkrovos valandų per metus ir 10 % galios rezervas; eksploatacija – 3 % investicijos per metus ir savos reikmės elektra po 0,20 €/kWh. Tikslų skaičiavimą parengiame pagal jūsų sąskaitas.
GK-500 · 500 kW
GK-750 · 750 kW
GK-2000 · 2,0 MW
MOB · 150–500 kW
GD-500 · 500 kW
Šilumos mazgas · 200 kWPriklauso nuo objekto. Pagal STR 1.05.01:2017 ir vietos sąlygas įvertiname, ar reikia statybą leidžiančio dokumento, taršos leidimo ir prisijungimo sąlygų. Leidimų planą ir terminus įrašome į pasiūlymą.
Užklausa iškart patenka inžinieriui. Sąmatą paruošiame per 24 val. darbo dienomis (I–V 8:30–17:30).